期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200368 | 小 单 | |||
3200367 | 08:02 | 4+7+1=12 | 小 双 | 对 |
3200366 | 07:58 | 3+8+8=19 | 小 单 | 对 |
3200365 | 07:55 | 4+3+4=11 | 小 单 | 对 |
3200364 | 07:51 | 1+4+4=09 | 小 单 | 对 |
3200363 | 07:48 | 9+6+4=19 | 小 单 | 对 |
3200362 | 07:44 | 7+4+0=11 | 小 单 | 对 |
3200361 | 07:41 | 9+4+0=13 | 大 单 | 对 |
3200360 | 07:37 | 0+5+4=09 | 小 单 | 对 |
3200359 | 07:34 | 7+5+7=19 | 大 单 | 对 |
3200358 | 07:30 | 3+8+7=18 | 小 双 | 对 |
3200357 | 07:27 | 4+2+6=12 | 大 双 | 对 |
3200356 | 07:23 | 5+8+7=20 | 大 双 | 对 |
3200355 | 07:20 | 3+2+8=13 | 小 双 | 对 |
3200354 | 07:16 | 7+9+9=25 | 小 单 | 对 |
3200353 | 07:13 | 4+8+3=15 | 小 双 | 错 |
3200352 | 07:09 | 7+0+7=14 | 大 单 | 对 |
3200351 | 07:06 | 0+0+1=01 | 大 双 | 错 |
3200350 | 07:02 | 3+2+5=10 | 小 单 | 对 |
3200349 | 06:59 | 5+5+6=16 | 大 单 | 对 |
3200348 | 06:55 | 4+1+3=08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200367 | 12 | 小 | 双 | ||
3200366 | 19 | 大 | 单 | ||
3200365 | 11 | 小 | 单 | ||
3200364 | 09 | 小 | 单 | ||
3200363 | 19 | 大 | 单 | ||
3200362 | 11 | 小 | 单 | ||
3200361 | 13 | 小 | 单 | ||
3200360 | 09 | 小 | 单 | ||
3200359 | 19 | 大 | 单 | ||
3200358 | 18 | 大 | 双 | ||
3200357 | 12 | 小 | 双 | ||
3200356 | 20 | 大 | 双 | ||
3200355 | 13 | 小 | 单 | ||
3200354 | 25 | 大 | 单 | ||
3200353 | 15 | 大 | 单 | ||
3200352 | 14 | 大 | 双 | ||
3200351 | 01 | 小 | 单 | ||
3200350 | 10 | 小 | 双 | ||
3200349 | 16 | 大 | 双 | ||
3200348 | 08 | 小 | 双 | ||
3200347 | 13 | 小 | 单 | ||
3200346 | 15 | 大 | 单 | ||
3200345 | 11 | 小 | 单 | ||
3200344 | 12 | 小 | 双 | ||
3200343 | 19 | 大 | 单 | ||
3200342 | 11 | 小 | 单 | ||
3200341 | 08 | 小 | 双 | ||
3200340 | 09 | 小 | 单 | ||
3200339 | 12 | 小 | 双 | ||
3200338 | 10 | 小 | 双 | ||
3200337 | 18 | 大 | 双 | ||
3200336 | 15 | 大 | 单 | ||
3200335 | 17 | 大 | 单 | ||
3200334 | 17 | 大 | 单 | ||
3200333 | 14 | 大 | 双 | ||
3200332 | 12 | 小 | 双 | ||
3200331 | 05 | 小 | 单 | ||
3200330 | 13 | 小 | 单 | ||
3200329 | 10 | 小 | 双 | ||
3200328 | 18 | 大 | 双 | ||
3200327 | 18 | 大 | 双 | ||
3200326 | 10 | 小 | 双 | ||
3200325 | 19 | 大 | 单 | ||
3200324 | 12 | 小 | 双 | ||
3200323 | 25 | 大 | 单 | ||
3200322 | 14 | 大 | 双 | ||
3200321 | 11 | 小 | 单 | ||
3200320 | 09 | 小 | 单 | ||
3200319 | 18 | 大 | 双 | ||
3200318 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出18 11 09 14 19 18 15 21 25 16 |