期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3208052 | 小 单 | |||
3208051 | 10:43 | 2+2+5=09 | 小 双 | 对 |
3208050 | 10:39 | 4+4+5=13 | 大 单 | 对 |
3208049 | 10:36 | 0+3+9=12 | 大 双 | 对 |
3208048 | 10:32 | 1+4+7=12 | 小 双 | 对 |
3208047 | 10:29 | 6+6+6=18 | 小 单 | 错 |
3208046 | 10:25 | 5+1+1=07 | 小 单 | 对 |
3208045 | 10:22 | 0+3+2=05 | 大 单 | 对 |
3208044 | 10:18 | 0+5+9=14 | 小 双 | 对 |
3208043 | 10:15 | 1+1+2=04 | 大 单 | 错 |
3208042 | 10:11 | 4+8+9=21 | 小 单 | 对 |
3208041 | 10:08 | 6+3+0=09 | 小 单 | 对 |
3208040 | 10:04 | 8+0+2=10 | 小 单 | 对 |
3208039 | 10:01 | 3+8+0=11 | 大 单 | 对 |
3208038 | 09:57 | 1+6+9=16 | 大 双 | 对 |
3208037 | 09:54 | 1+9+7=17 | 小 单 | 对 |
3208036 | 09:50 | 2+2+4=08 | 小 单 | 对 |
3208035 | 09:47 | 3+2+4=09 | 大 双 | 错 |
3208034 | 09:43 | 3+6+5=14 | 小 双 | 对 |
3208033 | 09:40 | 1+5+6=12 | 小 单 | 对 |
3208032 | 09:36 | 9+8+6=23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208051 | 09 | 小 | 单 | ||
3208050 | 13 | 小 | 单 | ||
3208049 | 12 | 小 | 双 | ||
3208048 | 12 | 小 | 双 | ||
3208047 | 18 | 大 | 双 | ||
3208046 | 07 | 小 | 单 | ||
3208045 | 05 | 小 | 单 | ||
3208044 | 14 | 大 | 双 | ||
3208043 | 04 | 小 | 双 | ||
3208042 | 21 | 大 | 单 | ||
3208041 | 09 | 小 | 单 | ||
3208040 | 10 | 小 | 双 | ||
3208039 | 11 | 小 | 单 | ||
3208038 | 16 | 大 | 双 | ||
3208037 | 17 | 大 | 单 | ||
3208036 | 08 | 小 | 双 | ||
3208035 | 09 | 小 | 单 | ||
3208034 | 14 | 大 | 双 | ||
3208033 | 12 | 小 | 双 | ||
3208032 | 23 | 大 | 单 | ||
3208031 | 12 | 小 | 双 | ||
3208030 | 13 | 小 | 单 | ||
3208029 | 15 | 大 | 单 | ||
3208028 | 18 | 大 | 双 | ||
3208027 | 17 | 大 | 单 | ||
3208026 | 10 | 小 | 双 | ||
3208025 | 11 | 小 | 单 | ||
3208024 | 22 | 大 | 双 | ||
3208023 | 11 | 小 | 单 | ||
3208022 | 22 | 大 | 双 | ||
3208021 | 12 | 小 | 双 | ||
3208020 | 11 | 小 | 单 | ||
3208019 | 24 | 大 | 双 | ||
3208018 | 16 | 大 | 双 | ||
3208017 | 05 | 小 | 单 | ||
3208016 | 20 | 大 | 双 | ||
3208015 | 05 | 小 | 单 | ||
3208014 | 17 | 大 | 单 | ||
3208013 | 15 | 大 | 单 | ||
3208012 | 02 | 小 | 双 | ||
3208011 | 08 | 小 | 双 | ||
3208010 | 18 | 大 | 双 | ||
3208009 | 09 | 小 | 单 | ||
3208008 | 14 | 大 | 双 | ||
3208007 | 08 | 小 | 双 | ||
3208006 | 10 | 小 | 双 | ||
3208005 | 12 | 小 | 双 | ||
3208004 | 16 | 大 | 双 | ||
3208003 | 10 | 小 | 双 | ||
3208002 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出21 08 18 14 16 13 12 15 11 17 |