期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062143 | 杀小单 | |||
113062142 | 09:01 | 7 + 6 + 6 = 19 | 杀小双 | 对 |
113062141 | 08:56 | 2 + 9 + 3 = 14 | 杀小双 | 对 |
113062140 | 08:51 | 6 + 6 + 7 = 19 | 杀小双 | 对 |
113062139 | 08:46 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀小双 | 对 |
113062138 | 08:42 | 8 + 6 + 4 = 18 | 杀大双 | 错 |
113062137 | 08:36 | 8 + 7 + 5 = 20 | 杀大单 | 对 |
113062136 | 08:32 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀大单 | 对 |
113062135 | 08:26 | 3 + 3 + 2 = 08 | 杀小单 | 对 |
113062134 | 08:21 | 4 + 3 + 0 = 07 | 杀小双 | 对 |
113062133 | 08:17 | 7 + 4 + 9 = 20 | 杀大单 | 对 |
113062132 | 08:11 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀小单 | 错 |
113062131 | 08:06 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀小单 | 对 |
113062130 | 08:01 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀小双 | 对 |
113062129 | 07:57 | 2 + 4 + 9 = 15 | 杀大单 | 错 |
113062128 | 07:51 | 4 + 3 + 4 = 11 | 杀小双 | 对 |
113062127 | 07:46 | 6 + 6 + 6 = 18 | 杀小双 | 对 |
113062126 | 07:41 | 9 + 1 + 8 = 18 | 杀大单 | 对 |
113062125 | 07:36 | 3 + 9 + 8 = 20 | 杀大双 | 错 |
113062124 | 07:31 | 5 + 3 + 3 = 11 | 杀小单 | 错 |
113062123 | 07:27 | 7 + 1 + 4 = 12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062142 | 19 | 大 | 单 | ||
113062141 | 14 | 大 | 双 | ||
113062140 | 19 | 大 | 单 | ||
113062139 | 20 | 大 | 双 | ||
113062138 | 18 | 大 | 双 | ||
113062137 | 20 | 大 | 双 | ||
113062136 | 07 | 小 | 单 | ||
113062135 | 08 | 小 | 双 | ||
113062134 | 07 | 小 | 单 | ||
113062133 | 20 | 大 | 双 | ||
113062132 | 09 | 小 | 单 | ||
113062131 | 12 | 小 | 双 | ||
113062130 | 18 | 大 | 双 | ||
113062129 | 15 | 大 | 单 | ||
113062128 | 11 | 小 | 单 | ||
113062127 | 18 | 大 | 双 | ||
113062126 | 18 | 大 | 双 | ||
113062125 | 20 | 大 | 双 | ||
113062124 | 11 | 小 | 单 | ||
113062123 | 12 | 小 | 双 | ||
113062122 | 25 | 大 | 单 | ||
113062121 | 14 | 大 | 双 | ||
113062120 | 13 | 小 | 单 | ||
113062119 | 06 | 小 | 双 | ||
113062118 | 14 | 大 | 双 | ||
113062117 | 18 | 大 | 双 | ||
113062116 | 07 | 小 | 单 | ||
113062115 | 08 | 小 | 双 | ||
113062114 | 07 | 小 | 单 | ||
113062113 | 11 | 小 | 单 | ||
113062112 | 07 | 小 | 单 | ||
113062111 | 17 | 大 | 单 | ||
113062110 | 22 | 大 | 双 | ||
113062109 | 19 | 大 | 单 | ||
113062108 | 03 | 小 | 单 | ||
113062107 | 14 | 大 | 双 | ||
113062106 | 11 | 小 | 单 | ||
113062105 | 20 | 大 | 双 | ||
113062104 | 13 | 小 | 单 | ||
113062103 | 22 | 大 | 双 | ||
113062102 | 08 | 小 | 双 | ||
113062101 | 14 | 大 | 双 | ||
113062100 | 23 | 大 | 单 | ||
113062099 | 07 | 小 | 单 | ||
113062098 | 01 | 小 | 单 | ||
113062097 | 06 | 小 | 双 | ||
113062096 | 06 | 小 | 双 | ||
113062095 | 11 | 小 | 单 | ||
113062094 | 08 | 小 | 双 | ||
113062093 | 16 | 大 | 双 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出14 22 |