期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058262 | 大 双 | |||
113058261 | 23:57 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
113058260 | 23:51 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
113058259 | 23:47 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
113058258 | 23:40 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
113058257 | 23:36 | 0 + 8 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
113058256 | 23:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
113058255 | 23:26 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
113058254 | 23:21 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
113058253 | 23:16 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
113058252 | 23:11 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 单 | 对 |
113058251 | 23:07 | 3 + 2 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
113058250 | 23:02 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
113058249 | 22:56 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
113058248 | 22:51 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
113058247 | 22:46 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
113058246 | 22:41 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
113058245 | 22:37 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
113058244 | 22:31 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
113058243 | 22:26 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 单 | 错 |
113058242 | 22:22 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058261 | 15 | 大 | 单 | ||
113058260 | 09 | 小 | 单 | ||
113058259 | 21 | 大 | 单 | ||
113058258 | 20 | 大 | 双 | ||
113058257 | 11 | 小 | 单 | ||
113058256 | 11 | 小 | 单 | ||
113058255 | 14 | 大 | 双 | ||
113058254 | 09 | 小 | 单 | ||
113058253 | 09 | 小 | 单 | ||
113058252 | 05 | 小 | 单 | ||
113058251 | 09 | 小 | 单 | ||
113058250 | 09 | 小 | 单 | ||
113058249 | 24 | 大 | 双 | ||
113058248 | 08 | 小 | 双 | ||
113058247 | 09 | 小 | 单 | ||
113058246 | 13 | 小 | 单 | ||
113058245 | 07 | 小 | 单 | ||
113058244 | 22 | 大 | 双 | ||
113058243 | 12 | 小 | 双 | ||
113058242 | 18 | 大 | 双 | ||
113058241 | 14 | 大 | 双 | ||
113058240 | 22 | 大 | 双 | ||
113058239 | 11 | 小 | 单 | ||
113058238 | 19 | 大 | 单 | ||
113058237 | 11 | 小 | 单 | ||
113058236 | 13 | 小 | 单 | ||
113058235 | 21 | 大 | 单 | ||
113058234 | 22 | 大 | 双 | ||
113058233 | 15 | 大 | 单 | ||
113058232 | 16 | 大 | 双 | ||
113058231 | 25 | 大 | 单 | ||
113058230 | 16 | 大 | 双 | ||
113058229 | 04 | 小 | 双 | ||
113058228 | 10 | 小 | 双 | ||
113058227 | 11 | 小 | 单 | ||
113058226 | 15 | 大 | 单 | ||
113058225 | 18 | 大 | 双 | ||
113058224 | 18 | 大 | 双 | ||
113058223 | 17 | 大 | 单 | ||
113058222 | 10 | 小 | 双 | ||
113058221 | 21 | 大 | 单 | ||
113058220 | 10 | 小 | 双 | ||
113058219 | 12 | 小 | 双 | ||
113058218 | 11 | 小 | 单 | ||
113058217 | 14 | 大 | 双 | ||
113058216 | 12 | 小 | 双 | ||
113058215 | 15 | 大 | 单 | ||
113058214 | 10 | 小 | 双 | ||
113058213 | 14 | 大 | 双 | ||
113058212 | 21 | 大 | 单 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出22 11 12 |