期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200330 | 大 | |||
3200329 | 05:49 | 1+0+9=10 | 大 | 错 |
3200328 | 05:45 | 8+5+5=18 | 大 | 对 |
3200327 | 05:42 | 5+4+9=18 | 小 | 错 |
3200326 | 05:38 | 7+3+0=10 | 大 | 错 |
3200325 | 05:35 | 9+2+8=19 | 大 | 对 |
3200324 | 05:31 | 0+4+8=12 | 大 | 错 |
3200323 | 05:28 | 8+8+9=25 | 大 | 对 |
3200322 | 05:24 | 5+0+9=14 | 大 | 对 |
3200321 | 05:21 | 2+8+1=11 | 大 | 错 |
3200320 | 05:17 | 3+0+6=09 | 小 | 对 |
3200319 | 05:14 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3200318 | 05:10 | 0+4+6=10 | 小 | 对 |
3200317 | 05:07 | 6+7+1=14 | 大 | 对 |
3200316 | 05:03 | 9+0+1=10 | 小 | 对 |
3200315 | 05:00 | 7+7+0=14 | 小 | 错 |
3200314 | 04:56 | 8+3+7=18 | 小 | 错 |
3200313 | 04:53 | 7+1+3=11 | 小 | 对 |
3200312 | 04:49 | 8+3+0=11 | 大 | 错 |
3200311 | 04:46 | 1+3+4=08 | 小 | 对 |
3200310 | 04:42 | 9+0+4=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200329 | 10 | 小 | 双 | ||
3200328 | 18 | 大 | 双 | ||
3200327 | 18 | 大 | 双 | ||
3200326 | 10 | 小 | 双 | ||
3200325 | 19 | 大 | 单 | ||
3200324 | 12 | 小 | 双 | ||
3200323 | 25 | 大 | 单 | ||
3200322 | 14 | 大 | 双 | ||
3200321 | 11 | 小 | 单 | ||
3200320 | 09 | 小 | 单 | ||
3200319 | 18 | 大 | 双 | ||
3200318 | 10 | 小 | 双 | ||
3200317 | 14 | 大 | 双 | ||
3200316 | 10 | 小 | 双 | ||
3200315 | 14 | 大 | 双 | ||
3200314 | 18 | 大 | 双 | ||
3200313 | 11 | 小 | 单 | ||
3200312 | 11 | 小 | 单 | ||
3200311 | 08 | 小 | 双 | ||
3200310 | 13 | 小 | 单 | ||
3200309 | 21 | 大 | 单 | ||
3200308 | 14 | 大 | 双 | ||
3200307 | 18 | 大 | 双 | ||
3200306 | 10 | 小 | 双 | ||
3200305 | 13 | 小 | 单 | ||
3200304 | 18 | 大 | 双 | ||
3200303 | 12 | 小 | 双 | ||
3200302 | 06 | 小 | 双 | ||
3200301 | 13 | 小 | 单 | ||
3200300 | 06 | 小 | 双 | ||
3200299 | 19 | 大 | 单 | ||
3200298 | 15 | 大 | 单 | ||
3200297 | 12 | 小 | 双 | ||
3200296 | 13 | 小 | 单 | ||
3200295 | 25 | 大 | 单 | ||
3200294 | 18 | 大 | 双 | ||
3200293 | 20 | 大 | 双 | ||
3200292 | 08 | 小 | 双 | ||
3200291 | 19 | 大 | 单 | ||
3200290 | 15 | 大 | 单 | ||
3200289 | 21 | 大 | 单 | ||
3200288 | 12 | 小 | 双 | ||
3200287 | 09 | 小 | 单 | ||
3200286 | 09 | 小 | 单 | ||
3200285 | 09 | 小 | 单 | ||
3200284 | 07 | 小 | 单 | ||
3200283 | 13 | 小 | 单 | ||
3200282 | 19 | 大 | 单 | ||
3200281 | 15 | 大 | 单 | ||
3200280 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 18 14 18 15 10 10 16 10 07 |