期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062166 | 大 | |||
113062165 | 10:57 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 对 |
113062164 | 10:53 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 | 错 |
113062163 | 10:46 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 | 对 |
113062162 | 10:40 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 对 |
113062161 | 10:36 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 | 错 |
113062160 | 10:31 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 | 错 |
113062159 | 10:26 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 | 对 |
113062158 | 10:21 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 | 错 |
113062157 | 10:16 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 | 对 |
113062156 | 10:12 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 对 |
113062155 | 10:07 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 | 错 |
113062154 | 10:02 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 | 对 |
113062153 | 09:57 | 9 + 5 + 5 = 19 | 小 | 错 |
113062152 | 09:51 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 对 |
113062151 | 09:46 | 5 + 2 + 2 = 09 | 大 | 错 |
113062150 | 09:42 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 | 错 |
113062149 | 09:36 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 | 错 |
113062148 | 09:32 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 | 错 |
113062147 | 09:26 | 9 + 9 + 1 = 19 | 小 | 错 |
113062146 | 09:22 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062165 | 24 | 大 | 双 | ||
113062164 | 18 | 大 | 双 | ||
113062163 | 08 | 小 | 双 | ||
113062162 | 20 | 大 | 双 | ||
113062161 | 08 | 小 | 双 | ||
113062160 | 15 | 大 | 单 | ||
113062159 | 15 | 大 | 单 | ||
113062158 | 08 | 小 | 双 | ||
113062157 | 09 | 小 | 单 | ||
113062156 | 13 | 小 | 单 | ||
113062155 | 06 | 小 | 双 | ||
113062154 | 17 | 大 | 单 | ||
113062153 | 19 | 大 | 单 | ||
113062152 | 14 | 大 | 双 | ||
113062151 | 09 | 小 | 单 | ||
113062150 | 09 | 小 | 单 | ||
113062149 | 23 | 大 | 单 | ||
113062148 | 15 | 大 | 单 | ||
113062147 | 19 | 大 | 单 | ||
113062146 | 18 | 大 | 双 | ||
113062145 | 09 | 小 | 单 | ||
113062144 | 14 | 大 | 双 | ||
113062143 | 12 | 小 | 双 | ||
113062142 | 19 | 大 | 单 | ||
113062141 | 14 | 大 | 双 | ||
113062140 | 19 | 大 | 单 | ||
113062139 | 20 | 大 | 双 | ||
113062138 | 18 | 大 | 双 | ||
113062137 | 20 | 大 | 双 | ||
113062136 | 07 | 小 | 单 | ||
113062135 | 08 | 小 | 双 | ||
113062134 | 07 | 小 | 单 | ||
113062133 | 20 | 大 | 双 | ||
113062132 | 09 | 小 | 单 | ||
113062131 | 12 | 小 | 双 | ||
113062130 | 18 | 大 | 双 | ||
113062129 | 15 | 大 | 单 | ||
113062128 | 11 | 小 | 单 | ||
113062127 | 18 | 大 | 双 | ||
113062126 | 18 | 大 | 双 | ||
113062125 | 20 | 大 | 双 | ||
113062124 | 11 | 小 | 单 | ||
113062123 | 12 | 小 | 双 | ||
113062122 | 25 | 大 | 单 | ||
113062121 | 14 | 大 | 双 | ||
113062120 | 13 | 小 | 单 | ||
113062119 | 06 | 小 | 双 | ||
113062118 | 14 | 大 | 双 | ||
113062117 | 18 | 大 | 双 | ||
113062116 | 07 | 小 | 单 |
50期内,24共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出 |