期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062153 | 大 单 | |||
113062152 | 09:51 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
113062151 | 09:46 | 5 + 2 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
113062150 | 09:42 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
113062149 | 09:36 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
113062148 | 09:32 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
113062147 | 09:26 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 单 | 对 |
113062146 | 09:22 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
113062145 | 09:17 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
113062144 | 09:10 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
113062143 | 09:07 | 1 + 6 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
113062142 | 09:01 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
113062141 | 08:56 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
113062140 | 08:51 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
113062139 | 08:46 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113062138 | 08:42 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
113062137 | 08:36 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
113062136 | 08:32 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
113062135 | 08:26 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
113062134 | 08:21 | 4 + 3 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
113062133 | 08:17 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062152 | 14 | 大 | 双 | ||
113062151 | 09 | 小 | 单 | ||
113062150 | 09 | 小 | 单 | ||
113062149 | 23 | 大 | 单 | ||
113062148 | 15 | 大 | 单 | ||
113062147 | 19 | 大 | 单 | ||
113062146 | 18 | 大 | 双 | ||
113062145 | 09 | 小 | 单 | ||
113062144 | 14 | 大 | 双 | ||
113062143 | 12 | 小 | 双 | ||
113062142 | 19 | 大 | 单 | ||
113062141 | 14 | 大 | 双 | ||
113062140 | 19 | 大 | 单 | ||
113062139 | 20 | 大 | 双 | ||
113062138 | 18 | 大 | 双 | ||
113062137 | 20 | 大 | 双 | ||
113062136 | 07 | 小 | 单 | ||
113062135 | 08 | 小 | 双 | ||
113062134 | 07 | 小 | 单 | ||
113062133 | 20 | 大 | 双 | ||
113062132 | 09 | 小 | 单 | ||
113062131 | 12 | 小 | 双 | ||
113062130 | 18 | 大 | 双 | ||
113062129 | 15 | 大 | 单 | ||
113062128 | 11 | 小 | 单 | ||
113062127 | 18 | 大 | 双 | ||
113062126 | 18 | 大 | 双 | ||
113062125 | 20 | 大 | 双 | ||
113062124 | 11 | 小 | 单 | ||
113062123 | 12 | 小 | 双 | ||
113062122 | 25 | 大 | 单 | ||
113062121 | 14 | 大 | 双 | ||
113062120 | 13 | 小 | 单 | ||
113062119 | 06 | 小 | 双 | ||
113062118 | 14 | 大 | 双 | ||
113062117 | 18 | 大 | 双 | ||
113062116 | 07 | 小 | 单 | ||
113062115 | 08 | 小 | 双 | ||
113062114 | 07 | 小 | 单 | ||
113062113 | 11 | 小 | 单 | ||
113062112 | 07 | 小 | 单 | ||
113062111 | 17 | 大 | 单 | ||
113062110 | 22 | 大 | 双 | ||
113062109 | 19 | 大 | 单 | ||
113062108 | 03 | 小 | 单 | ||
113062107 | 14 | 大 | 双 | ||
113062106 | 11 | 小 | 单 | ||
113062105 | 20 | 大 | 双 | ||
113062104 | 13 | 小 | 单 | ||
113062103 | 22 | 大 | 双 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出09 19 25 06 03 |